Angela Gwen Stanford (born November 28, 1977) is an American professional golfer who currently competes on the LPGA Tour.
Her first victory on the LPGA Tour came in her third season, at the 2003 ShopRite LPGA Classic. A week later Stanford was in a three player 18-hole playoff for the U.S. Women's Open; she lost to Hilary Lunke by one stroke. Her best finish on the LPGA money was in 2008, at ninth place with over $1.1 million.
Stanford has been a member of six U.S. Solheim Cup teams: in 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, and 2015, where in the penultimate match, she defeated Suzann Pettersen which cleared the way for Paula Creamer to score the winning point, and gave the U.S. Its first Solheim Cup win since 2009.
On September 16, 2018, Stanford won her first major title at the Evian Championship.
Stanford retired following the 2024 season.
Major championships (1) |
Other LPGA Tour (6) |
1 | Jun 29, 2003 | ShopRite LPGA Classic | 65-67-65=197 | −16 | 3 strokes | Becky Morgan | 195,000 |
2 | Sep 14, 2008 | Bell Micro LPGA Classic | 70-67-67-73=277 | −11 | 1 stroke | Shanshan Feng | 210,000 |
3 | Nov 16, 2008 | Lorena Ochoa Invitational | 68-66-72-69=275 | −13 | 1 stroke | Brittany Lang Annika Sörenstam | 200,000 |
4 | Feb 14, 2009 | SBS Open at Turtle Bay | 65-71-70=206 | −10 | 3 strokes | Michelle Wie | 180,000 |
5 | Feb 26, 2012 | HSBC Women's Champions | 66-70-71-71=278 | −10 | Playoff | Na Yeon Choi Shanshan Feng Jenny Shin | 210,000 |
6 | Sep 16, 2018 | The Evian Championship | 72-64-68-68=272 | −12 | 1 stroke | Austin Ernst Kim Sei-young Mo Martin Amy Olson | 577,500 |
7 | Dec 6, 2020 | Volunteers of America Classic | 71-69-70-67=277 | −7 | 2 strokes | Yealimi Noh Inbee Park Ryu So-yeon | 262,500 |
LPGA Tour playoff record (1–4)
1 | 2003 | U.S. Women's Open | Hilary Lunke Kelly Robbins | Lunke won 18-hole playoff (Lunke:70, Stanford:71, Robbins:73) |
2 | 2009 | P&G Beauty NW Arkansas Championship | Jiyai Shin Sun Young Yoo | Shin won with birdie on second extra hole |
3 | 2012 | HSBC Women's Champions | Na Yeon Choi Shanshan Feng Jenny Shin | Won with par on third extra hole Choi eliminated by par on second hole Feng eliminated by par on first hole |
4 | 2013 | Manulife Financial LPGA Classic | Hee Young Park | Lost to birdie on third extra hole |
5 | 2015 | Toto Japan Classic | Ahn Sun-ju Lee Ji-hee | Ahn won with birdie on first extra hole |
Austin Ernst, Kim Sei-young Mo Martin, Amy Olson |
Chevron Championship | T51 | CUT | T58 | CUT | T10 | T15 | T12 | |||
Women's PGA Championship | CUT | T59 | T27 | T4 | T16 | T29 | T33 | T25 | T5 | |
U.S. Women's Open | CUT | CUT | CUT | T2 | CUT | T10 | T49 | T16 | T58 | CUT |
Women's British Open ^ | T13 | T64 | CUT | CUT | T36 | CUT | CUT | T20 |
Chevron Championship | T15 | T3 | T11 | T19 | T7 | T11 | CUT | T47 | T20 | CUT |
Women's PGA Championship | T25 | T30 | CUT | T28 | T30 | T41 | CUT | CUT | T63 | T66 |
U.S. Women's Open | T19 | 4 | T54 | T4 | T30 | T26 | T11 | T33 | T10 | CUT |
The Evian Championship ^^ | T6 | CUT | CUT | 7 | T18 | 1 | CUT | |||
Women's British Open | T50 | T22 | T23 | T17 | T5 | T21 | T60 | CUT | CUT | T29 |
Chevron Championship | T64 | T40 | CUT | CUT | CUT |
U.S. Women's Open | CUT | CUT | CUT | CUT | |
Women's PGA Championship | T44 | T58 | CUT | CUT | CUT |
The Evian Championship ^^ | NT | CUT | CUT | T59 | T26 |
Women's British Open | T14 | CUT | T41 | T56 |
CUT = missed the half-way cut
NT = no tournament
T = tied
15 |
14 |
17 |
6 |
15 |
2001 | 26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | T15 | 66,956 | 98 | 73.24 | 103 |
2002 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 221,857 | 45 | 72.37 | 46 |
2003 | 21 | 17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 643,192 | 17 | 71.94 | 38 |
2004 | 24 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | T4 | 297,790 | 39 | 71.86 | T43 |
2005 | 25 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | T3 | 272,288 | 44 | 73.11 | 69 |
2006 | 25 | 20 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 473,218 | 23 | 71.80 | T29 |
2007 | 24 | 21 | 0 | 0 | 2 | 12 | T3 | 713,880 | 19 | 71.62 | 11 |
2008 | 27 | 23 | 2 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1,134,753 | 9 | 71.22 | 9 |
2009 | 21 | 20 | 1 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1,081,916 | 10 | 70.64 | 11 |
2010 | 22 | 19 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 596,830 | 18 | 71.3519 | |
2011 | 21 | 20 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 1,017,196 | 7 | 71.42 | 15 |
2012 | 26 | 23 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 794,294 | 16 | 71.51 | 21 |
2013 | 22 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 778,234 | 12 | 70.71 | 11 |
2014 | 27 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 754,728 | 19 | 71.18 | 18 |
2015 | 27 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | T2 | 491,777 | 34 | 71.27 | 22 |
2016 | 26 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | T2 | 488,588 | 37 | 71.40 | 40 |
2017 | 29 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 367,119 | 52 | 71.47 | 62 |
2018 | 25 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 957,270 | 16 | 71.38 | 46 |
2019 | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | T23 | 117,608 | 102 | 72.68 | 131 |
2020 | 16 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 586,321 | 13 | 71.55 | 40 |
2021 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | T5 | 222,661 | 77 | 71.30 | 64 |
2022 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69,917 | 132 | 73.14 | 155 |
2023 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | T26 | 54,271 | 154 | 73.12 | n/a |
2024 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | T26 | 131,197 | 121 | 72.10 | 107 |
Professional
Career | 20 | 4–13–3 | 3–3–0 | 1–5–1 | 0–5–2 | 5.5 | 27.5 |
2003 | 3 | 0–2–1 | 0–1–0 lost to A. Sörenstam 3&2 | 0–0–1 halved w/ Michele Redman | 0–1–0 lost w/ Meg Mallon 3&2 | 0.5 | 16.7 |
2007 | 3 | 2–0–1 | 1–0–0 def. Trish Johnson 3&2 | 1–0–0 won w/ Pat Hurst 4&2 | 0–0–1 halved w/ S. Prammanasudh | 2.5 | 83.3 |
2009 | 4 | 1–2–1 | 1–0–0 def. Becky Brewerton 5&4 | 0–1–0 lost w/ Nicole Castrale 3&1 | 0–1–1 lost w/ Juli Inkster 1 dn, halved w/ Brittany Lang | 1.5 | 37.5 |
2011 | 3 | 0–3–0 | 0–1–0 lost to A. Muñoz 1 dn | 0–2–0 lost w/ Stacy Lewis 3&2, lost w/ S. Lewis 6&5 | 0–0–0 | 0 | 0 |
2013 | 4 | 0–4–0 | 0–1–0 lost to Beatriz Recari 2&1 | 0–1–0 lost w/ B. Lang 2&1 | 0–2–0 lost w/ Gerina Piller 2&1, lost w/ G. Piller 1 dn | 0 | 0 |
2015 | 3 | 1–2–0 | 1–0–0 def. Suzann Pettersen 2&1 | 0–1–0 lost w/ B. Lincicome 1 dn | 0–1–0 lost w/ Alison Lee 3&2 | 1 | 33.3 |
|
|